Márka | Típus | Max táv (km) | Súly (kg) | Max seb- esség (km/h) | Max terhel- het?ség (kg) | Kerék méret (cm) | Motor (W) | Fékek | Gumik | Rugózás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apollo | City | 28 | 18 | 45 | 118 | 21 | 600 | Tárcsa | Felfújható | Elöl-hátul |
Apollo | Explore | 37 | 23 | 49 | 118 | 25 | 1000 | Tárcsa | Felfújható | Elöl-hátul |
Apollo | Light | 22 | 16 | 35 | 99 | 21 | 350 | Dob | Vegyes (felfújható és tömör) | Elöl-hátul |
Apollo | Pro | 68 | 33 | 64 | 148 | 25 | 2000 | Tárcsa | Felfújható | Elöl-hátul |
Apollo | Pro (60V) | 56 | 33 | 75 | 148 | 25 | 2000 | Tárcsa | Felfújható | Elöl-hátul |
Apollo | Pro Ludicrous (60V) | 56 | 34 | 67 | 148 | 25 | 2400 | Tárcsa | Felfújható | Elöl-hátul |
Boosted | Rev | 22 | 20 | 38 | 112 | 22 | 1500 | Tárcsa | Felfújható | Nincs |
E-TWOW | GT | 23 | 11 | 40 | 99 | 19 | 700 | Lábbal | Tömör | Elöl-hátul |
E-TWOW | GT 2020 | 31 | 11 | 40 | 99 | 19 | 700 | Dob | Tömör | Elöl-hátul |
EMOVE | Cruiser | 62 | 24 | 45 | 158 | 25 | 600 | Tárcsa | Felfújható | Elöl-hátul |
EMOVE | Touring | 24 | 18 | 40 | 148 | 20 | 500 | Dob | Vegyes (felfújható és tömör) | Elöl-hátul |
EVOLV | City | 25 | 18 | 35 | 118 | 21 | 350 | Dob | Vegyes (felfújható és tömör) | Elöl-hátul |
EVOLV | Pro | 40 | 34 | 64 | 148 | 25 | 2000 | Tárcsa | Felfújható | Elöl-hátul |
EVOLV | Pro Plus | 53 | 34 | 64 | 148 | 25 | 2000 | Tárcsa | Felfújható | Elöl-hátul |
EVOLV | Pro-R | 43 | 35 | 69 | 148 | 25 | 3000 | Tárcsa | Felfújható | Elöl-hátul |
EVOLV | Tour 2.0 | 25 | 18 | 45 | 118 | 25 | 600 | Tárcsa | Felfújható | Elöl-hátul |
EVOLV | Tour XL | 25 | 21 | 45 | 118 | 25 | 600 | Tárcsa | Felfújható | Elöl-hátul |
EVOLV | Tour XL Plus | 34 | 22 | 45 | 118 | 25 | 600 | Tárcsa | Felfújható | Elöl-hátul |
Fluid Freeride | CityRider | 10 | 13 | 28 | 99 | 21 | 300 | Dob | Tömör | Nincs |
Fluid Freeride | Horizon | 20 | 18 | 40 | 118 | 20 | 500 | Dob | Vegyes (felfújható és tömör) | Elöl-hátul |
Fluid Freeride | Horizon (13 Ah) | 25 | 18 | 40 | 118 | 20 | 500 | Dob | Vegyes (felfújható és tömör) | Elöl-hátul |
Glion | Dolly | 16 | 13 | 25 | 114 | 20 | 250 | Elektromos | Tömör | Nincs |
GOTRAX | GXL Commuter v2 | 12 | 11 | 25 | 99 | 21 | 250 | Tárcsa | Felfújható | Nincs |
GOTRAX | Xr | 12 | 11 | 25 | 99 | 21 | 250 | Tárcsa | Felfújható | Nincs |
GOTRAX | Xr Elite | 18 | 11 | 25 | 99 | 21 | 300 | Tárcsa | Felfújható | Nincs |
GOTRAX | Xr Ultra | 16 | 11 | 25 | 99 | 21 | 300 | Tárcsa | Felfújható | Nincs |
Hiboy | MAX | 17 | 14 | 30 | 99 | 21 | 350 | Tárcsa | Tömör | Nincs |
Hiboy | S2 | 17 | 13 | 30 | 118 | 21 | 350 | Tárcsa | Tömör | Nincs |
Inmotion | L9 | 59 | 23 | 30 | 148 | 25 | 1000 | Tárcsa | Felfújható | Elöl-hátul |
Inokim | Light 2 | 25 | 13 | 25 | 99 | 21 | 350 | Dob | Felfújható | Nincs |
Inokim | Mini 2 | 17 | 10 | 25 | 74 | 15 | 250 | Lábbal | Vegyes (felfújható és tömör) | Nincs |
Inokim | OX | 34 | 24 | 35 | 118 | 25 | 700 | Tárcsa | Felfújható | Elöl-hátul |
Inokim | OX (Super) | 62 | 27 | 45 | 118 | 25 | 800 | Tárcsa | Felfújható | Elöl-hátul |
Inokim | OXO | 68 | 33 | 64 | 118 | 25 | 2000 | Tárcsa | Felfújható | Elöl-hátul |
Inokim | Quick 3 Hero | 19 | 14 | 27 | 118 | 25 | 250 | Tárcsa | Felfújható | Nincs |
Inokim | Quick 3 Super + | 28 | 16 | 30 | 118 | 25 | 450 | Tárcsa | Felfújható | Nincs |
Joyor | X5S | 31 | 14 | 35 | 118 | 25 | 500 | Tárcsa | Felfújható | Nincs |
Kaabo | Air | 17 | 10 | 30 | 0 | 20 | 350 | Lábbal | Tömör | Elöl-hátul |
Kaabo | Mantis | 40 | 28 | 64 | 118 | 25 | 2000 | Tárcsa | Felfújható | Elöl-hátul |
Kaabo | Mantis Pro | 55 | 28 | 64 | 118 | 25 | 2000 | Tárcsa | Felfújható | Elöl-hátul |
Kaabo | Skywalker 10H | 31 | 20 | 41 | 118 | 25 | 800 | Tárcsa | Felfújható | Elöl-hátul |
Kaabo | Skywalker 10S | 43 | 24 | 49 | 118 | 25 | 1200 | Tárcsa | Felfújható | Elöl-hátul |
Kaabo | Skywalker 10S+ | 50 | 28 | 59 | 118 | 25 | 1600 | Tárcsa | Felfújható | Elöl-hátul |
Kaabo | Skywalker 8H | 17 | 16 | 33 | 118 | 20 | 350 | Dob | Tömör | Elöl-hátul |
Kaabo | Skywalker 8H | 25 | 14 | 38 | 118 | 20 | 500 | Dob | Tömör | Elöl-hátul |
Kaabo | Skywalker 8S | 25 | 21 | 40 | 118 | 21 | 800 | Tárcsa | Tömör | Elöl-hátul |
Kaabo | Wolf Warrior 11 | 80 | 45 | 80 | 148 | 27 | 2400 | Tárcsa | Felfújható | Elöl-hátul |
Levy Electric | Levy | 15 | 11 | 28 | 103 | 21 | 350 | Tárcsa | Felfújható | Nincs |
Levy Electric | Levy Plus | 22 | 13 | 28 | 103 | 25 | 350 | Tárcsa | Felfújható | Nincs |
Macwheel | MX1 | 19 | 13 | 25 | 118 | 21 | 350 | Tárcsa | Tömör | Nincs |
Macwheel | MX2 | 12 | 10 | 24 | 99 | 20 | 300 | Lábbal | Tömör | Nincs |
Macwheel | MX3 | 17 | 11 | 25 | 118 | 20 | 350 | Lábbal | Tömör | Elöl-hátul |
Magnum bikes | I-MAX S1+ | 20 | 15 | 32 | 237 | 25 | 500 | Tárcsa | Felfújható | Nincs |
MegaWheels | S10 | 14 | 11 | 25 | 99 | 20 | 250 | Lábbal | Vegyes (felfújható és tömör) | Nincs |
Mercane | MX60 | 62 | 26 | 59 | 118 | 27 | 2400 | Tárcsa | Felfújható | Elöl-hátul |
Mercane | WideWheel (Dual) | 31 | 19 | 32 | 99 | 20 | 1000 | Tárcsa | Tömör | Elöl-hátul |
Mercane | WideWheel (Single) | 19 | 18 | 24 | 99 | 20 | 500 | Tárcsa | Tömör | Elöl-hátul |
Mercane | WideWheel Pro | 35 | 23 | 41 | 99 | 20 | 1000 | Tárcsa | Tömör | Elöl-hátul |
Minimotors | Dualtron III | 74 | 35 | 64 | 118 | 25 | 1600 | Tárcsa | Felfújható | Elöl-hátul |
Minimotors | Dualtron Spider | 37 | 19 | 64 | 118 | 25 | 1320 | Tárcsa | Felfújható | Elöl-hátul |
Minimotors | Dualtron Thunder | 74 | 42 | 80 | 118 | 27 | 2400 | Tárcsa | Felfújható | Elöl-hátul |
Minimotors | Dualtron ULTRA | 74 | 36 | 80 | 118 | 25 | 2400 | Tárcsa | Felfújható | Elöl-hátul |
Minimotors | Dualtron X | 93 | 65 | 88 | 118 | 33 | 6720 | Tárcsa | Felfújható | Elöl-hátul |
Minimotors | Speedway 5 | 75 | 31 | 64 | 118 | 25 | 1600 | Tárcsa | Felfújható | Elöl-hátul |
Qiewa | Q1 Hummer | 60 | 24 | 56 | 247 | 25 | 800 | Tárcsa | Felfújható | Elöl-hátul |
Qiewa | QPower | 50 | 36 | 85 | 198 | 27 | 3200 | Tárcsa | Felfújható | Elöl-hátul |
Razor | Ecosmart Metro | 12 | 29 | 28 | 99 | 40 | 500 | Tárcsa | Felfújható | Nincs |
Segway | Ninebot ES1 | 16 | 10 | 19 | 99 | 20 | 250 | Lábbal | Tömör | Nincs |
Segway | Ninebot ES2 | 16 | 13 | 25 | 99 | 20 | 300 | Lábbal | Tömör | Elöl-hátul |
Segway | Ninebot ES4 | 28 | 13 | 30 | 99 | 20 | 300 | Lábbal | Tömör | Elöl-hátul |
Segway | Ninebot Max | 40 | 18 | 30 | 99 | 25 | 350 | Dob | Felfújható | Nincs |
Swagtron | Swagger 5 | 12 | 11 | 28 | 143 | 21 | 250 | Tárcsa | Vegyes (felfújható és tömör) | Nincs |
Swagtron | Swagger 7 | 8 | 13 | 25 | 118 | 21 | 350 | Tárcsa | Felfújható | Nincs |
TurboAnt | X7 | 16 | 13 | 32 | 123 | 21 | 350 | Tárcsa | Felfújható | Nincs |
Turbowheel | Dart | 30 | 18 | 40 | 99 | 22 | 600 | Tárcsa | Felfújható | Elöl-hátul |
Turbowheel | Hornet | 37 | 25 | 45 | 134 | 20 | 1000 | Tárcsa | Tömör | Elöl-hátul |
Turbowheel | Lightning | 38 | 34 | 64 | 148 | 25 | 2000 | Tárcsa | Felfújható | Elöl-hátul |
Turbowheel | Lightning | 46 | 34 | 64 | 148 | 25 | 2000 | Tárcsa | Felfújható | Elöl-hátul |
Turbowheel | Pacer | 40 | 23 | 48 | 125 | 25 | 1000 | Tárcsa | Felfújható | Elöl-hátul |
Turbowheel | Phaeton | 80 | 59 | 99 | 148 | 27 | 3200 | Tárcsa | Felfújható | Elöl-hátul |
Turbowheel | Swift | 25 | 18 | 40 | 99 | 20 | 500 | Dob | Vegyes (felfújható és tömör) | Elöl-hátul |
Unagi | Model One (E500) | 16 | 11 | 25 | 123 | 19 | 500 | Elektromos | Tömör | Nincs |
UScooters | Booster GT | 31 | 13 | 40 | 123 | 19 | 700 | Dob | Tömör | Elöl-hátul |
UScooters | Booster Sport | 20 | 10 | 40 | 125 | 19 | 500 | Lábbal | Tömör | Elöl-hátul |
UScooters | Booster V | 24 | 10 | 40 | 125 | 19 | 500 | Lábbal | Tömör | Elöl-hátul |
UScooters | Eco | 16 | 10 | 24 | 112 | 19 | 350 | Lábbal | Tömör | Elöl-hátul |
WePed | GT 50E | 81 | 34 | 72 | 99 | 25 | 1800 | Tárcsa | Felfújható | Elöl-hátul |
Xiaomi | M365 Pro | 28 | 13 | 25 | 99 | 21 | 300 | Tárcsa | Felfújható | Nincs |
Xiaomi | Mi M365 | 19 | 11 | 25 | 99 | 21 | 250 | Tárcsa | Felfújható | Nincs |
Zero | 10 | 40 | 23 | 48 | 118 | 25 | 1000 | Tárcsa | Felfújható | Elöl-hátul |
Zero | 10X | 38 | 34 | 64 | 148 | 25 | 2000 | Tárcsa | Felfújható | Elöl-hátul |
Zero | 10X (24Ah) | 38 | 34 | 64 | 148 | 25 | 2000 | Tárcsa | Felfújható | Elöl-hátul |
Zero | 10X (60V 21Ah) | 50 | 35 | 72 | 148 | 25 | 2000 | Tárcsa | Felfújható | Elöl-hátul |
Zero | 11X | 80 | 58 | 99 | 148 | 27 | 3200 | Tárcsa | Felfújható | Elöl-hátul |
Zero | 8 | 22 | 18 | 35 | 99 | 20 | 500 | Dob | Vegyes (felfújható és tömör) | Elöl-hátul |
Zero | 8X | 50 | 32 | 54 | 118 | 20 | 1600 | Tárcsa | Tömör | Elöl-hátul |
Zero | 9 | 28 | 18 | 45 | 99 | 21 | 600 | Tárcsa | Felfújható | Elöl-hátul |
2020-08-05